Категория
- Твердосплавное лезвие
- Керамический Нож
- Твердосплавное круглое лезвие
- Острое лезвие
- Твердосплавные лезвия по индивидуальному заказу
- Лезвие мясорубки
- Лезвия ЭСКО
- Нож для резки кожи
- Лезвие плоттера и держатель
- Лезвия для зачистки проводов из карбида
- Лезвия/ножи Lectra Cutter
- Атомный клинок
- Лезвия ЗУНД
- Лезвие для резки твердосплавной пленки
- Лезвия для машин для резки ткани
- Инструменты для гравировки с ЧПУ
Высококачественное лезвие из карбида вольфрама, индивидуальный нож для резки табака для машины для резки табачного листа
Параметры ножей для резки табака Наши преимущества 1. Исследования и разработки - Научная и разумная настройка химическо
Базовая информация
Модель №. | Лезвие для резки табака |
Упаковка | Деревянный ящик с антикоррозийной пленкой внутри. |
материалы | D2, M2, HSS и см. таблицу ниже. |
твердость | Инструментальная сталь: HRC53~65 |
Приложение | для глубокопильного станка |
Размер | Максимальный внешний диаметр: 1200 мм. |
Боковой излив | Максимум 0,15 мм |
Край иссяк | Максимум 0,1 мм |
параллелизм | 0,05 мм |
Концентричность | 0,3 мм |
Вертикальность | 0,05 мм |
Размер внутреннего отверстия | 68,26 (+0,05 мм) |
Транспортный пакет | Водонепроницаемый пластик + картон + деревянная коробка/поддон |
Спецификация | Индивидуальные |
товарный знак | Отправлять |
Источник | Китай |
HS-код | 82089000 |
Производственная мощность | 200000 штук/день |
Описание продукта
Параметры лезвий для резки табакаМарке | Отправлять |
Страна происхождения | Китай |
Материал | D2, M2, HSS и см. таблицу ниже. |
Размер: | Максимальный внешний диаметр 1200 мм. |
боковой выход | Максимум 0,15 мм |
Край изношен | Максимум 0,1 мм |
параллелизм | 0,05 мм |
Концентричность | 0,3 мм |
Вертикальность | 0,05 мм |
Размер внутреннего отверстия: | 68,26 (+0,05 мм) |
твердость | Инструментальная сталь: HRC53~65 |
Упаковка | Деревянный ящик с антикоррозийной пленкой внутри. |
Приложение | Для низкопильного станка |
СПИСОК МАТЕРИАЛОВ | |||||
Категории | ГБ | АСТМ | ЯВЛЯЕТСЯ | СНАРУЖИ | ИСО |
Инструментальная сталь | Кр12Мо1В1 | Д2 | СКД11 | 1,2379 | |
HSS | W6Mo5Cr4V2 | М2 | СХ9 | С 6-5-2 | ХС 6-5-2 |
наши преимущества
1.НИОКР-Научный и разумный баланс химического состава в лаборатории SENDA:
Помимо обычных элементов в нашу продукцию также добавляется нужное процентное содержание элементов. Для проведения быстрого анализа состава компания вложила значительные средства и силы в испытательное оборудование.
2.SENDA принимает проверку третьей стороны, SGS, ITS и т. д.
Чтобы улучшить качество обслуживания клиентов и поддерживать строгие стандарты качества продукции, SENDA привлекла стороннего поставщика SGS для мониторинга качества продукции. Благодаря строгим проверкам и испытаниям продукты, процессы, системы и услуги соответствуют национальным и международным нормам и стандартам.